| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| FIT0008-BE | DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | Inquiry | |
| 923749-I | 3M | BREADBOARD TERM STRIP 4.90X2.25" | Inquiry | |
| PRT-12047 | SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | Inquiry | |
| 923285-I | 3M | BREADBOARD DISTI BUS 3.50X0.35" | Inquiry | |
| 443 | Adafruit | BREADBOARD ASSEMBLY 8.70X7.20" | Inquiry | |
| 923292-I | 3M | BREADBOARD TERM STRIP 6.50X0.63" | Inquiry | |
| 700-00094 | Parallax, Inc. | BREADBOARD TERMINAL STRIP | Inquiry | |
| 923297-I | 3M | BREADBRD TRM STRP 0.63X0.2" 20PC | Inquiry | |
| PRT-12043 | SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | Inquiry | |
| 319030005 | Seeed | MINI BREAD BOARD 4.5X3.5CM-BLUE | Inquiry | |
| 319030008 | Seeed | BREADBOARD TERM STRIP 1.75X1.38" | Inquiry | |
| 923277-I | 3M | BREADBOARD DISTI BUS 6.50X0.35" | Inquiry | |
| PB-60 | Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 6.57X6.06" | Inquiry | |
| BB-32619 | Bud Industries, Inc. | BREADBOARD ASSEMBLY 6.50X5.31" | Inquiry | |
| 923293-I | 3M | BREADBOARD DISTI BUS 6.50X0.43" | Inquiry | |
| PRT-12045 | SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | Inquiry | |
| GS-100 | Global Specialties | BUS STRIP 100 TIE-POINTS | Inquiry | |
| PB-204 | Global Specialties | POWERED BREADBOARD | Inquiry | |
| 922327 | 3M | BREADBOARD ASSEMBLY 8.00X9.25" | Inquiry | |
| PB-5 | Global Specialties | BREADBOARD RPLC FOR PB-507 | Inquiry | |
| PRT-11317 | SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 3.29X2.15" | Inquiry | |
| PIS-0049 | Pi Supply | BREADBRD TERM STRIP 1.77X1.38" | Inquiry | |
| GS-630 | Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.38" | Inquiry | |
| BB-32620 | Bud Industries, Inc. | BREADBOARD TERM STRIP 3.40X3.20" | Inquiry | |
| GS-590 | Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.38" | Inquiry | |
| GS-080 | Global Specialties | BREADBRD DIST STRP 5.25X0.69 2PC | Inquiry | |
| UBS-100 | Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X2.13" | Inquiry | |
| 319030002 | Seeed | BASIC BREAD BOARD 16.5*5.5 CM | Inquiry | |
| 922336 | 3M | BREADBRD ASSEMBLY 10.25X9.25" | Inquiry | |
| PB-103M | Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 9.06X6.89" | Inquiry | |
| BB-32623 | Bud Industries, Inc. | BREADBOARD TIE-POINT 4560 | Inquiry | |
| MIKROE-1097 | MikroElektronika | BREADBOARD TERMINAL STRIP | Inquiry | |
| PB-104M | Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 9.45X8.27" | Inquiry | |
| 700-00095 | Parallax, Inc. | BREADBOARD SMALL CLEAR | Inquiry | |
![]() |
923301-I | 3M | BREADBOARD TERMINAL STRIP 20PC | Inquiry |
| 340-002 | Digilent, Inc. | BREADBOARD ASSEMBLY 9.06X6.88" | Inquiry | |
| PB-326T | Global Specialties | TRNSPRNT PROTO-BRD 3260 TIE PNT | Inquiry | |
![]() |
3356-1000 | 3M | CONN SOCKET 14POS DL BREADBOARD | Inquiry |
| FIT0008-R | DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | Inquiry | |
| BB-32655 | Bud Industries, Inc. | BREADBOARD TERM STRIP 6.50X2.15" | Inquiry | |
| EXP-300E | Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.75" | Inquiry | |
![]() |
923404-01-B | 3M | BREADBOARD TERMINAL STRIP | Inquiry |
| GS-060 | Global Specialties | BREADBRD DISTI STRIP 4X0.69" 2PC | Inquiry | |
| PB-83M | Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 7.20X3.74" | Inquiry | |
| PB-104E | Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 8.27X9.45" | Inquiry | |
| TW-E40-510 | Twin Industries | BREADBOARD TERM STRIP 3.30X2.14" | Inquiry | |
| A000032 | Arduino.ORG | BREADBOARD TERMINAL STRIP | Inquiry | |
| TW-E41-1020 | Twin Industries | BREADBRD TERM STRP 6.5X2.14 70PC | Inquiry | |
| MIKROE-1138 | MikroElektronika | BREADBOARD TERMINAL STRIP | Inquiry | |
| 319030001 | Seeed | BREAD BOARD CLEAR 8.2 X 5.3CM | Inquiry |